出展企業一覧・企業発表
出展企業一覧
| 会社名 | 出展内容 |
|---|---|
| アイレス電子工業株式会社 | 現場実在庫の一元管理を目指して作られた見える化ツール「StockCounter」は現場在庫の可視化を行い、生産現場の機会ロス、ストレス削減を実現します。 |
| ASMILE株式会社 | 紙文書の電子化ツール【DocuWorks】のご紹介!DXにもつながるペーパーレス化に簡単にお役立ちできるツールです。最新複合機による【複合機DX】もご紹介します。 |
| 紀州技研工業株式会社 | 市場に流通するあらゆる物に情報を吹き込むマーキングマシン。当社はこれらを開発から製造、販売まで一貫して行っている国内唯一のインクジェットメーカーです。会場では実際に印字のデモを行います。 |
| 紀陽情報システム株式会社 | 稟議申請報告を電子化し、事務効率化や意思決定の迅速化を実現するA2D-Workflowをご紹介いたします。 |
| 近畿大学生物理工学部 | エラスチンは生体組織の柔軟性を決定する成分の1つであり、健全な機能維持にとって重要なだけでなく、種々の疾患とも関連しています。本展示ではエラスチンが軟組織の力学的特性に及ぼす影響について紹介します。 |
| 公益財団法人産業雇用安定センター | 産業雇用安定センターの「失業なき労働移動」をめざす人材マッチングについて |
| 阪和電子工業株式会社 | 見えない静電気をモニタリングできる静電気可視化装置。 放電した位置をカメラで捉える放電位置可視化装置。 |
| 株式会社宮﨑エンジニアリング | Transformation By Digital により企業力を向上する独自開発システム ・基幹業務支援(販売、会計、給与)システム ・工程管理システム ・物流管理システム ・介護業務支援システム「楽けあ」 |
| 和歌山県工業技術センター | 和歌山県工業技術センターものづくり支援部で取り組んでいる「ジェネレーティブデザイン」、「3Dものづくりラボを活用した開発支援」、「自動化・省力化支援の取組」について紹介します。 |
| 和歌山大学 | ポスターやビデオの展示、研究シーズ集の配布により、産学連携活動を紹介します。またお困りごとをお伺いし、その問題解決に適切な研究者を紹介することで、産学連携に関する相談にお答えします。 |
企業発表
| 会社名 | 発表テーマ | 発表時間(予定) |
|---|---|---|
| 阪和電子工業株式会社 | 放電位置可視化装置(d-Scope)のご紹介 | 14時00分 |
| 株式会社宮﨑エンジニアリング | Transformation By Digital により企業力を向上する独自開発システム | 14時15分 |
| アイレス電子工業株式会社 | 数えない実在庫管理の紹介 | 14時30分 |
| ASMILE株式会社 | 富士フイルムビジネスイノベーション製品・ソリューションのご紹介 | 14時45分 |