出展企業一覧・企業発表
出展企業一覧
| 会社名 | 出展内容 |
|---|---|
| アイレス電子工業株式会社 | 入出庫、棚卸作業の省人化システム(ストックメーター) |
| ASMILE株式会社 | 紙文書の電子化ツール【DocuWorks】のご紹介! DXにもつながるペーパーレス化に簡単にお役立ちできるツールです。 最新複合機による【複合機DX】もご紹介します。 |
| 紀州技研工業株式会社 | 市場に流通するあらゆる物に情報を吹き込むマーキングマシン。当社はこれらを開発から製造、販売まで一貫して行っている国内唯一のインクジェットメーカーです。会場では実際に印字のデモを行います。 |
| 紀陽情報システム株式会社 | 申請書や稟議書等の電子化された文書を社内で一元管理し、申請から承認までの一連の流れを全てWEB 上で完結できるクラウドサービス「A2D-Workflow」をご紹介いたします。 |
| 近畿大学生物理工学部 | 認知症に関するPET脳画像を対象に、機械学習や画像生成、統計画像解析を用いたアミロイド集積の判定支援や 画像情報の補完、脳内分布の可視化に取り組んでいます。 |
| 公益財団法人産業雇用安定センター | 「きっとみつかる いい人、いい仕事」 全国ネットで、人材確保・再就職・出向を無料でサポートいたします。 |
| 阪和電子工業株式会社 | ・静電気の帯電状況を可視化する装置 ・放電位置を特定する装置 ・空間全体を除電する装置 |
| 株式会社宮﨑エンジニアリング | 数珠繋がりの多くの業務を、一気に解決するシステム。 詳細が不可視の他社製ソフト部品は一切使用せず、必要なツールを全て自社開発に拘り、高品質・高性能を実現。 ・基幹業務支援(営業支援、会計、給与)システム |
| 和歌山県工業技術センター | 和歌山県工業技術センターものづくり支援部で取り組んでいる「ジェネレーティブデザイン」、「産業用X線CTを用いた非破壊試験」、「自動化・省力化支援の取組」について紹介します。 |
| 和歌山コンピュータビジネス専門学校 | VRゴーグルを使用したVR体験ブースとライトなゲームを活用したeスポーツ体験ブース |
| 和歌山大学 | ポスターやビデオの展示、研究シーズ集の配布を通じて、本学の産学連携活動を紹介します。 また、産学連携に関するご相談をお受けし、内容に応じて適切な研究者をご紹介します。 |
企業発表
| 会社名 | 発表テーマ | 発表時間(予定) |
|---|---|---|
| 阪和電子工業株式会社 | 静電気測定のソリューション提案 | 14時00分 |
| 株式会社宮﨑エンジニアリング | Transformation By Digital による戦略的省力化システム | 14時15分 |
| ASMILE株式会社 | 富士フイルムビジネスイノベーション製品・ソリューションのご紹介 | 14時30分 |
| 近畿大学生物理工学部 | AIを活用したPET脳画像による認知症研究 | 14時45分 |