出展企業一覧・企業発表
出展企業一覧
会社名 | 出展内容 |
---|---|
アイレス電子工業株式会社 | 準天頂衛星みちびきの災危通報を受信して、大規模地震・津波発生時に避難誘導を行う装置の発表 |
ASMILE株式会社 | 社内の名刺をまとめて管理! 富士フィルムビジネスイノベーション「ApeosPlus Cards R」のご紹介。 ビジネスの現場で使うための機能を搭載した名刺管理ソフトをクラウド環境で提供します。 名刺をデジタル化して一元管理、名刺共有機能で人脈情報の社内共有ができます。 |
紀州技研工業株式会社 | 市場に流通するあらゆる物に情報を吹き込むマーキングマシン。当社はこれらを開発から製造、販売まで一環して行っている国内唯一のインクジェットメーカーです。会場では実際に印字のデモを行います。 |
紀陽情報システム株式会社 | 社内の事務効率化を推進するサービスをご紹介いたします。 手書き書類をデータ化するAI-OCRサービス、稟議申請報告を電子化するA2DーWorkflow、勤怠管理システム等 |
近畿大学生物理工学部 | 感染対策の観点から、視覚障害者と支援者が対人距離を確保しながら一緒に安全に歩行したいというニーズがあります。今回、人間工学的知見に基づき作製した視覚障害者のための新しい歩行補助具を紹介します。 |
クオリティソフト株式会社 | IT企業が取り組むイノベーションを生み出すINNOVATION SPRINGSを紹介する予定です。 |
阪和電子工業株式会社 | (1)見えない静電気をモニタリングできる静電気可視化装置 (2)太陽光発電システムの故障診断に役立つPVストリンク検査装置 |
株式会社宮﨑エンジニアリング | 生産力向上・革新的サービスにより経営力を向上する独自開発システム ・基幹業務支援(販売、会計、給与)システム ・工程管理システム ・物流管理システム ・介護業務支援システム「楽けあ」 |
統計データ利活用センター 和歌山県データ利活用推進センター |
総務統計局、独立行政法人統計センター及び和歌山県が連携・協力して取り組んでいる「先進的なデータ利活用の推進拠点」の事業を紹介します。企業のデータ利活用の相談にも応じます。 |
和歌山大学 | 大学紹介の動画投影、大学概要や研究シーズ集を設置し、本学の産学連携に関する相談にお答えします。 |
企業発表
会社名 | 発表テーマ |
---|---|
アイレス電子工業株式会社 | 宇宙環境を利用した避難誘導装置 |
ASMILE株式会社 | 富士フィルムビジネスイノベーション製品・ソリューションのご紹介 |
クオリティソフト株式会社 | INNOVATION SPRINGSについて |
株式会社宮﨑エンジニアリング | DXによる業務改革事例の紹介 |
統計データ利活用センター 和歌山県データ利活用推進センター |
総務省統計局、独立行政法人統計センター及び和歌山県が連携・協力して取り組んでいる「先進的なデータ利活用の推進拠点」の事業を紹介します。 |