出展企業一覧・企業発表
出展企業一覧 | |
会社名 | 出展内容 |
---|---|
アイレス電子工業株式会社 | 現場にいなくても、現場に行かなくても、現場にいるのと同じ効果を。 新しい遠隔監視マネージメントシステム『i-NEXT(アイネクスト)』を発表します。 |
あさかわシステムズ株式会社 | 当社だから実現出来るシステムと研修を組合せた公的助成金の活用について興味はありませんか!建築・工事業向けERPシステム、産廃・建廃・鉄リサイクル計量販売管理システムを導入検討中の企業様、必見です。 |
株式会社エスアールアイ | 「南紀クラウド」はクラウド型IT資産管理ツールのシェアNo1のツールを利用し、簡単操作で継続的に維持できる和歌山県内の開発企業がサポートするサービスです。「QGG」はマイナンバー制度にも対応した、重要データ管理・漏えい対策ソリューションです。 |
紀州技研工業株式会社 | 市場に流通するあらゆる物に情報を吹き込むマーキングマシン。当社はこれらを開発から製造、販売まで一環して行っている国内唯一のインクジェットメーカーです。会場では実際に印字のデモを行います。 |
近畿大学生物理工学部 | 紀州在来薬用植物資源による地域ブランドの育成 |
株式会社テレビ和歌山 | データ放送で遊べる「五郎のつりゲーム」の開発 テレビリモコンをつかってテレビ和歌山公式キャラクター「栄谷五郎」(さかえだにごろう)と釣りをするゲームで、釣果に応じてテレビにポイントが保存される機能をもったデータ放送コンテンツを開発 |
阪和電子工業株式会社 | (1)見えない静電気をモニタリングできる静電気可視化装置(「関西ものづくり新撰2014」選定製品) (2)太陽光発電システムの故障診断に役立つPVストリンク検査装置 |
株式会社宮﨑エンジニアリング | 革新的企業へ変革する俊敏ソフトウェア:独自開発で更に強化 ・基幹業務支援システム・財務会計システム・物流管理システム ・勤怠・給与計算システム・介護業務支援システム「楽けあ」 |
和歌山ゼロックス株式会社 | 紙と電子を一元管理できる「DocuWorks」と紙書類をカンタン・スピーディーに電子化する「ScanSnap」により、手軽な文書管理が実現! |
和歌山大学 | 指先で測る健康情報として、脈波センサーを用いた健康評価についてデモを行う。扱う健康情報は血管年齢、心理状態、脈拍、血圧であり、計測した脈波からこれらの健康情報を推定する。 |
企業発表 | |
会社名 | 発表テーマ |
---|---|
アイレス電子工業株式会社 | アイレス「見える化」ソリューション |
阪和電子工業株式会社 | 静電気の「見える化」を実現した静電気可視化モニタ |
株式会社BEE | 「わかるをつくる」を企業ステートメントとして |
株式会社宮﨑エンジニアリング | 革新的サービスの新展開により、経営力を向上するシステム |
和歌山ゼロックス株式会社 | 「目に見える効果」が出るオフィスの課題解決 ーDocuWorks活用術のご紹介ー |